Как подобрать размер
ПОДБОР РАЗМЕРА |
|
|
1) Объём груди
|
Измеряйте по самой широкой части груди
|
|
Для получения правильных результатов попросите другого человека обмерять вас в лёгкой одежде. Сантиметр должен быть натянут, но не слишком туго. |
Таблица размеров мужской одежды FXR
Мужчины | 2XS | XS | S | M | L-SH | L | L-T | XL-SH | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 114-119 | 107-112 | 107-112 | 122-127 | 114-119 |
Обхват талии | 68,5-71 | 74-76 | 78-81 | 84-86 | 96,5-102 | 89-94 | 89-94 | 104-112 | 96,5-102 |
Обхват бедер | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-102 | 112-117 | 104-109 | 104-109 | 119-124,5 | 112-117 |
Длина руки от середины шеи | 80 | 82 | 85 | 86,5 | 86 | 89 | 93 | 89 | 91 |
Длина шагового шва | 74 | 76 | 79 | 81 | 77,5 | 84 | 91 | 77,5 | 84 |
Мужчины | XL-T | 2XL-SH | 2XL | 3XL-SH | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 114-119 | 129,5-135 | 122-127 | 137-142 | 129,5-135 | 137-145 | 147-155 | 157,5-165 |
Обхват талии | 96,5-104 | 114-122 | 104-109 | 124,5-132 | 112-117 | 119-127 | 129,5-137 | 140-147 |
Обхват бедер | 96,5-104 | 127-132 | 119-124,5 | 135-140 | 127-132 | 135-142 | 145-152 | 155-163 |
Длина руки от середины шеи | 95 | 89,5 | 92 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Длина шагового шва | 91 | 77,5 | 75 | 75 | 81 | 79 | 79 | 79 |
Таблица размеров женской одежды FXR
ЖЕНЩИНЫ | 2/2XS | 4/XS | 6/S | 8/M | 10/L | 12-SH | 12/XL | 14/SH | 14/2XL | 16/3XL | 18/4XL | 20/5XL | 22/6XL | 24/7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96,5 | 99-102> | 104-107 | 104-107 | 109-112 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 124,5-127 | 132-135 | 140-142 |
Обхват талии | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96,5 | 94-96,5 | 99-102 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 122-124,5 | 129,5-132 |
Обхват бедер | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 96,5-99 | 102-105 | 108-112 | 108-112 | 114-118 | 121-124,5 | 127-131 | 133-137 | 141-145 | 135-140 | 149-152 |
Длина руки от середины шеи | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 80 | 83,5 | 79 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
Длина шагового шва | 71 | 76 | 76 | 76 | 77,5 | 72 | 77,5 | 71 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Таблица размеров детской/подростковой одежды FXR
ДЕТИ / ПОДРОСТКИ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 89 | 100 | 120 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 |
Обхват груди | 53 | 58 | 63,5 | 67 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Обхват талии | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Обхват бедер | 53 | 58 | 63,5 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Длина руки от середины шеи | 44,5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 77,5 |
Длина шагового шва | 43 | 48 | 53 | 58 | 63,5 | 69 | 74 | 79 |
Таблица размеров обуви FXR
Обувь | |||||||||||||
КАНАДА /США Мужские размеры | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
КАНАДА /США Женские размеры | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Европейские размеры | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Таблица размеров шлемов/головных уборов FXR
ШЛЕМЫ/ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ | YS | YM | YL | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Размер головного убора | 5 1/2 - 6 | 6 - 6 3/8 | 6 3/8 - 6 1/2 | 6 1/2 - 6 5/8 | 6 3/4 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 | 8 - 8 1/8 | 8 1/4 - 8 3/8 |
Сантиметры | 47 - 48,5 | 49 - 50,5 | 51 - 51,5 | 51,5 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Дюймы | 18 1/2 | 19 | 20 | 20 1/2 | 21 | 21 3/4 | 21 1/2 | 22 1/2 | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 |
*обмеряется верхняя часть головы выше ушей и бровей |
Таблица размеров перчаток/варежек FXR
ПЕРЧАТКИ / ВАРЕЖКИ | 7/ XS | 8/S | 9/M | 10/L | 11/XL | 12/2XL | 13/3XL | 14/4XL |
Мужчины | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 |
Женщины | 16,5 | 17 | 18 | 18 | 19 | |||
Подростки | 17 | 18 | 18 | |||||
Дети | 14 | 15 | 16,5 | |||||
*измеряется от запястья до верхней части среднего пальца |